ホーム チケット 会場、スタジアム ガイド みんなの旅行記、ブログ フォトギャラリー お問い合わせ よくあるご質問

レッドソックス観戦ガイド(目次へ)

参考資料(1) 2007年 結果

日付 対戦チーム 結果 勝ち投手 負け投手
4月3日(火) カンザスシティ・ロイヤルズ アウェイ 負 1-7 Meche (1-0) Schilling (0-1)
4月5日(木) カンザスシティ・ロイヤルズ アウェイ 勝 7-1 Beckett (1-0) Perez (0-1)
4月6日(金) カンザスシティ・ロイヤルズ アウェイ 勝 4-1 松坂 (1-0) Greinke (0-1)
4月7日(土) テキサス・レンジャーズ アウェイ 負 0-2 Tejeda (1-0) Wakefield (0-1)
4月8日(日) テキサス・レンジャーズ アウェイ 負 4-8 Millwood (1-1) Tavarez (0-1)
4月9日(月) テキサス・レンジャーズ アウェイ 勝 3-2 Schilling (1-1)  
4月11日(水) シアトル・マリナーズ ホーム 勝 14-3 Beckett (2-0) Weaver (0-1)
4月12日(木) シアトル・マリナーズ ホーム 負 0-3 Hernandez (2-0) 松坂 (1-1)
4月13日(金) シアトル・マリナーズ ホーム 延期    
4月14日(土) ロサンゼルス・エンゼルス ホーム 勝 10-1 Wakefield (1-1) Lackey (2-1)
4月15日(日) ロサンゼルス・エンゼルス ホーム 勝 8-0 Schilling (2-1) Carrasco (0-1)
4月16日(月) ロサンゼルス・エンゼルス ホーム 延期    
4月17日(火) ロサンゼルス・エンゼルス ホーム 勝 7-2 Beckett (3-0) Santana (1-2)
4月18日(水) トロント・ブルージェイズ アウェイ 負 1-2 Chacin (2-0) 松坂 (1-2)
4月19日(木) トロント・ブルージェイズ アウェイ 勝 4-1 Wakefield (2-1) Ohka (0-2)
4月20日(金) トロント・ブルージェイズ アウェイ 勝 5-3 Timlin (1-0) Marcum (1-1)
4月21日(土) ニューヨーク・ヤンキース ホーム 勝 7-6 Snyder (1-0) Rivera (1-2)
4月22日(日) ニューヨーク・ヤンキース ホーム 勝 7-5 Beckett (4-0) Karstens (0-1)
4月23日(月) ニューヨーク・ヤンキース ホーム 勝 7-6 松坂 (2-2) Proctor (0-1)
4月24日(火) トロント・ブルージェイズ ホーム 負 3-7 Ohka (1-2) Wakefield (2-2)
4月25日(水) トロント・ブルージェイズ ホーム 負 3-10 Halladay (3-0) Tavarez (0-2)
4月26日(木) ボルチモア・オリオールズ アウェイ 勝 6-1 Schilling (3-1) Cabrera (1-2)
4月27日(金) ボルチモア・オリオールズ アウェイ 勝 5-2 Beckett (5-0) Ray (2-2)
4月28日(土) ニューヨーク・ヤンキース アウェイ 勝 11-4 松坂 (3-2) Pettitte (1-1)
4月29日(日) ニューヨーク・ヤンキース アウェイ 負 1-3 井川 (2-1) Wakefield (2-3)
4月30日(月) ニューヨーク・ヤンキース アウェイ 勝 7-4 Tavarez (1-2) Wang (0-2)
5月2日(水) オークランド・アスレチックス ホーム 負 4-5 Duchscherer (2-1) Donnelly (0-1)
5月3日(木) オークランド・アスレチックス ホーム 勝 6-4 Beckett (6-0) Marshall (1-1)
5月4日(金) シアトル・マリナーズ ホーム 勝 8-7 Donnelly (1-1) Reitsma (0-1)
5月5日(土) ミネソタ・ツインズ アウェイ 勝 2-0 Wakefield (3-3) Silva (2-2)
5月6日(日) ミネソタ・ツインズ アウェイ 負 1-2 Santana (4-2) Tavarez (1-3)
5月7日(月) ミネソタ・ツインズ アウェイ 勝 4-3 Schilling (4-1) Ponson (2-4)
5月9日(水) トロント・ブルージェイズ アウェイ 勝 9-2 Beckett (7-0) Zambrano (0-2)
5月10日(木) トロント・ブルージェイズ アウェイ 勝 9-3 松坂 (4-2) Ohka (2-4)
5月11日(金) トロント・ブルージェイズ アウェイ 勝 8-0 Wakefield (4-3) Halladay (4-2)
5月12日(土) ボルチモア・オリオールズ ホーム 負 3-6 Burres (1-1) Tavarez (1-4)
5月13日(日) ボルチモア・オリオールズ ホーム 勝 13-4 Lopez (1-0) Leicester (0-1)
5月14日(月) ボルチモア・オリオールズ ホーム 勝 6-5 Romero (1-0) Ray (3-3)
5月15日(火) デトロイト・タイガース ホーム 勝 7-1 松坂 (5-2) Robertson (3-3)
5月16日(水) デトロイト・タイガース ホーム 負 2-7 Verlander (4-1) Wakefield (4-4)
5月17日(木) デトロイト・タイガース ホーム 延期    
5月18日(金) デトロイト・タイガース ホーム 勝 2-1 Tavarez (2-4) Miner (0-1)
5月18日(金) デトロイト・タイガース ホーム 勝 4-2 Donnelly (2-1) Ledezma (3-1)
5月19日(土) アトランタ・ブレーブス ホーム 延期    
5月20日(日) アトランタ・ブレーブス ホーム 勝 13-3 松坂 (6-2) Lerew (0-2)
5月20日(日) アトランタ・ブレーブス ホーム 負 0-14 Smoltz (6-2) Hansack (0-1)
5月21日(月) アトランタ・ブレーブス ホーム 勝 6-3 Gabbard (1-0) Hudson (5-2)
5月22日(火) ニューヨーク・ヤンキース アウェイ 負 2-6 Wang (3-3) Wakefield (4-5)
5月23日(水) ニューヨーク・ヤンキース アウェイ 勝 7-3 Tavarez (3-4) Mussina (2-3)
5月24日(木) ニューヨーク・ヤンキース アウェイ 負 3-8 Pettitte (3-3) Schilling (4-2)
5月26日(土) テキサス・レンジャーズ アウェイ 勝 10-6 松坂 (7-2) Littleton (0-1)
5月27日(日) テキサス・レンジャーズ アウェイ 勝 7-4 Wakefield (5-5)  
5月28日(月) テキサス・レンジャーズ アウェイ 勝 6-5 Pineiro (1-0) Otsuka (1-1)
5月29日(火) クリーブランド・インディアンズ ホーム 勝 5-3 Schilling (5-2) Lee (2-2)
5月30日(水) クリーブランド・インディアンズ ホーム 勝 4-2 Beckett (8-0) Sowers (1-5)
5月31日(木) クリーブランド・インディアンズ ホーム 負 4-8 Byrd (6-1) 松坂 (7-3)
6月2日(土) ニューヨーク・ヤンキース ホーム 負 5-9 Wang (4-4) Wakefield (5-6)
6月3日(日) ニューヨーク・ヤンキース ホーム 勝 11-6 Okajima (1-0) Proctor (0-3)
6月4日(月) ニューヨーク・ヤンキース ホーム 負 5-6 Bruney (2-1) Papelbon (0-1)
6月5日(火) オークランド・アスレチックス アウェイ 負 4-5 Casilla (1-0) Snyder (1-1)
6月6日(水) オークランド・アスレチックス アウェイ 負 0-2 DiNardo (2-2) 松坂 (7-4)
6月7日(木) オークランド・アスレチックス アウェイ 負 2-3 Kennedy (2-4) Wakefield (5-7)
6月8日(金) オークランド・アスレチックス アウェイ 勝 1-0 Schilling (6-2) Blanton (5-4)
6月9日(土) アリゾナ・ダイヤモンドバックス アウェイ 勝 10-3 Beckett (9-0) Davis (4-7)
6月10日(日) アリゾナ・ダイヤモンドバックス アウェイ 勝 4-3 Okajima (2-0) Cruz (2-1)
6月11日(月) アリゾナ・ダイヤモンドバックス アウェイ 負 1-5 Johnson (4-2) 松坂 (7-5)
6月13日(水) コロラド・ロッキーズ ホーム 勝 2-1 Wakefield (6-7) Cook (4-3)
6月14日(木) コロラド・ロッキーズ ホーム 負 2-12 Fogg (2-5) Schilling (6-3)
6月15日(金) コロラド・ロッキーズ ホーム 負 1-7 Francis (6-5) Beckett (9-1)
6月16日(土) サンフランシスコ・ジャイアンツ ホーム 勝 10-2 Tavarez (4-4) Zito (6-7)
6月17日(日) サンフランシスコ・ジャイアンツ ホーム 勝 1-0 松坂 (8-5) Cain (2-7)
6月18日(月) サンフランシスコ・ジャイアンツ ホーム 勝 9-5 Wakefield (7-7) Morris (7-4)
6月19日(火) アトランタ・ブレーブス アウェイ 負 4-9 James (6-6) Schilling (6-4)
6月20日(水) アトランタ・ブレーブス アウェイ 勝 4-0 Beckett (10-1) Hudson (6-5)
6月21日(木) アトランタ・ブレーブス アウェイ 勝 11-0 Tavarez (5-4) Carlyle (1-2)
6月23日(土) サンディエゴ・パドレス アウェイ 勝 2-1 松坂 (9-5) Maddux (6-4)
6月24日(日) サンディエゴ・パドレス アウェイ 負 1-6 Young (7-3) Wakefield (7-8)
6月25日(月) サンディエゴ・パドレス アウェイ 勝 4-2 Beckett (11-1) Peavy (9-2)
6月26日(火) シアトル・マリナーズ アウェイ 負 4-9 Weaver (2-6) Tavarez (5-5)
6月27日(水) シアトル・マリナーズ アウェイ 負 7-8 O'Flaherty (5-0) Lopez (1-1)
6月28日(木) シアトル・マリナーズ アウェイ 負 1-2 Davis (2-0) Pineiro (1-1)
6月30日(土) テキサス・レンジャーズ ホーム 勝 2-1 Wakefield (8-8) Wright (1-2)
7月1日(日) テキサス・レンジャーズ ホーム 負 4-5 Mahay (1-0) Beckett (11-2)
7月2日(月) テキサス・レンジャーズ ホーム 負 1-2 Loe (5-6) Tavarez (5-6)
7月3日(火) テキサス・レンジャーズ ホーム 勝 7-3 Gabbard (2-0) McCarthy (4-5)
7月4日(水) タンパベイ・デビルレイズ ホーム 勝 4-1 松坂 (10-5) Kazmir (5-5)
7月5日(木) タンパベイ・デビルレイズ ホーム 勝 7-5 Wakefield (9-8) Jackson (1-9)
7月6日(金) タンパベイ・デビルレイズ ホーム 勝 15-4 Beckett (12-2) Howell (1-3)
7月7日(土) デトロイト・タイガース アウェイ 負 2-9 Miller (4-2) Tavarez (5-7)
7月8日(日) デトロイト・タイガース アウェイ 負 2-3 Grilli (3-2) Papelbon (0-2)
7月9日(月) デトロイト・タイガース アウェイ 負 5-6 Robertson (5-6) 松坂 (10-6)
7月13日(金) トロント・ブルージェイズ ホーム 勝 7-4 Wakefield (10-8) Halladay (10-4)
7月14日(土) トロント・ブルージェイズ ホーム 負 5-6 Marcum (5-3) Snyder (1-2)
7月15日(日) トロント・ブルージェイズ ホーム 勝 9-4 松坂 (11-6) McGowan (5-5)
7月16日(月) トロント・ブルージェイズ ホーム 負 1-2 Litsch (2-3) Beckett (12-3)
7月17日(火) カンザスシティ・ロイヤルズ ホーム 勝 4-0 Gabbard (3-0) Bannister (5-6)
7月18日(水) カンザスシティ・ロイヤルズ ホーム 負 3-9 Gobble (4-1) Wakefield (10-9)
7月19日(木) カンザスシティ・ロイヤルズ ホーム 負 5-6 Perez (5-8) Tavarez (5-8)
7月20日(金) シカゴ・ホワイトソックス ホーム 負 2-4 Vazquez (7-5) 松坂 (11-7)
7月21日(土) シカゴ・ホワイトソックス ホーム 勝 10-3 Beckett (13-3) Contreras (5-12)
7月22日(日) シカゴ・ホワイトソックス ホーム 勝 11-2 Gabbard (4-0) Danks (6-7)
7月23日(月) シカゴ・ホワイトソックス ホーム 勝 8-5 Wakefield (11-9) Garland (7-7)
7月24日(火) クリーブランド・インディアンズ アウェイ 勝 6-2 Lester (1-0) Westbrook (1-6)
7月25日(水) クリーブランド・インディアンズ アウェイ 勝 1-0 松坂 (12-7) Sabathia (13-5)
7月26日(木) クリーブランド・インディアンズ アウェイ 負 0-1 Carmona (13-4) Beckett (13-4)
7月27日(金) クリーブランド・インディアンズ アウェイ 勝 14-9 Tavarez (6-8) Lee (5-8)
7月28日(土) タンパベイ・デビルレイズ アウェイ 勝 7-1 Wakefield (12-9) Hammel (1-1)
7月29日(日) タンパベイ・デビルレイズ アウェイ 勝 12-6 Snyder (2-2) Stokes (2-7)
7月30日(月) タンパベイ・デビルレイズ アウェイ 負 2-5 Glover (4-3) 松坂 (12-8)
8月1日(水) ボルチモア・オリオールズ ホーム 負 3-5 Bedard (11-4) Beckett (13-5)
8月2日(木) ボルチモア・オリオールズ ホーム 勝 5-4 Lopez (2-1) Parrish (2-2)
8月3日(金) ボルチモア・オリオールズ ホーム 勝 7-4 Wakefield (13-9) Bell (3-2)
8月4日(土) シアトル・マリナーズ アウェイ 負 4-7 Green (5-1) Timlin (1-1)
8月5日(日) シアトル・マリナーズ アウェイ 勝 4-3 松坂 (13-8) Washburn (8-8)
8月6日(月) シアトル・マリナーズ アウェイ 勝 9-2 Beckett (14-5) Batista (11-8)
8月7日(火) ロサンゼルス・エンゼルス アウェイ 負 2-4 Speier (1-2) Schilling (6-5)
8月8日(水) ロサンゼルス・エンゼルス アウェイ 負 4-10 Saunders (6-0) Wakefield (13-10)
8月9日(木) ロサンゼルス・エンゼルス アウェイ 勝 9-6 Okajima (3-0) Speier (1-3)
8月11日(土) ボルチモア・オリオールズ アウェイ 負 5-6 Hoey (1-0) Okajima (3-1)
8月12日(日) ボルチモア・オリオールズ アウェイ 勝 6-2 Beckett (15-5) Olson (1-1)
8月13日(月) ボルチモア・オリオールズ アウェイ 負 3-6 Bradford (1-4) Snyder (2-3)
8月14日(火) タンパベイ・デビルレイズ ホーム 勝 3-0 Wakefield (14-10) Shields (9-8)
8月15日(水) タンパベイ・デビルレイズ ホーム 勝 2-1 Gagne (3-0) Reyes (1-2)
8月16日(木) タンパベイ・デビルレイズ ホーム 負 5-6 Sonnanstine (2-8) 松坂 (13-9)
8月18日(土) ロサンゼルス・エンゼルス ホーム 勝 8-4 Buchholz (1-0) Lackey (15-7)
8月18日(土) ロサンゼルス・エンゼルス ホーム 負 5-7 Rodriguez (5-2) Gagne (3-1)
8月19日(日) ロサンゼルス・エンゼルス ホーム 勝 10-5 Schilling (7-5) Weaver (8-6)
8月20日(月) ロサンゼルス・エンゼルス ホーム 負 1-3 Saunders (7-1) Tavarez (6-9)
8月21日(火) タンパベイ・デビルレイズ アウェイ 勝 6-0 Wakefield (15-10) Kazmir (9-8)
8月22日(水) タンパベイ・デビルレイズ アウェイ 勝 8-6 Lester (2-0) Sonnanstine (2-9)
8月23日(木) タンパベイ・デビルレイズ アウェイ 負 1-2 Jackson (4-12) 松坂 (13-10)
8月24日(金) シカゴ・ホワイトソックス アウェイ 延期    
8月25日(土) シカゴ・ホワイトソックス アウェイ 勝 11-3 Beckett (16-5) Garland (8-10)
8月25日(土) シカゴ・ホワイトソックス アウェイ 勝 10-1 Schilling (8-5) Danks (6-12)
8月26日(日) シカゴ・ホワイトソックス アウェイ 勝 14-2 Wakefield (16-10) Buehrle (9-9)
8月27日(月) シカゴ・ホワイトソックス アウェイ 勝 11-1 Tavarez (7-9) Vazquez (11-7)
8月29日(水) ニューヨーク・ヤンキース アウェイ 負 3-5 Pettitte (12-7) 松坂 (13-11)
8月30日(木) ニューヨーク・ヤンキース アウェイ 負 3-4 Clemens (6-5) Beckett (16-6)
8月31日(金) ニューヨーク・ヤンキース アウェイ 負 0-5 Wang (16-6) Schilling (8-6)
9月1日(土) ボルチモア・オリオールズ ホーム 負 8-9 Birkins (1-1) Tavarez (7-10)
9月2日(日) ボルチモア・オリオールズ ホーム 勝 10-0 Buchholz (2-0) Olson (1-3)
9月3日(月) ボルチモア・オリオールズ ホーム 勝 3-2 Lester (3-0) Cabrera (9-14)
9月4日(火) トロント・ブルージェイズ ホーム 勝 13-10 松坂 (14-11) Litsch (5-7)
9月5日(水) トロント・ブルージェイズ ホーム 勝 5-3 Beckett (17-6) Halladay (14-7)
9月6日(木) トロント・ブルージェイズ ホーム 負 4-6 Accardo (4-3) Okajima (3-2)
9月7日(金) ボルチモア・オリオールズ アウェイ 勝 7-6 Buchholz (3-0) Baez (0-6)
9月8日(土) ボルチモア・オリオールズ アウェイ 勝 4-0 Lester (4-0) Cabrera (9-15)
9月9日(日) ボルチモア・オリオールズ アウェイ 負 5-11 Leicester (1-1) 松坂 (14-12)
9月10日(月) ボルチモア・オリオールズ アウェイ 勝 3-2 Beckett (18-6) Bradford (3-7)
9月11日(火) タンパベイ・デビルレイズ ホーム 負 0-1 Kazmir (12-8) Schilling (8-7)
9月12日(水) タンパベイ・デビルレイズ ホーム 勝 16-10 Corey (1-0) Switzer (0-1)
9月13日(木) タンパベイ・デビルレイズ ホーム 勝 5-4 Papelbon (1-2) Reyes (2-3)
9月15日(土) ニューヨーク・ヤンキース ホーム 負 7-8 Bruney (3-1) Papelbon (1-3)
9月16日(日) ニューヨーク・ヤンキース ホーム 勝 10-1 Beckett (19-6) Wang (18-7)
9月17日(月) ニューヨーク・ヤンキース ホーム 負 3-4 Chamberlain (2-0) Schilling (8-8)
9月18日(火) トロント・ブルージェイズ アウェイ 負 1-6 McGowan (11-9) Wakefield (16-11)
9月19日(水) トロント・ブルージェイズ アウェイ 負 3-4 Burnett (9-7) Gagne (3-2)
9月20日(木) トロント・ブルージェイズ アウェイ 負 1-6 Litsch (6-9) Buchholz (3-1)
9月22日(土) タンパベイ・デビルレイズ アウェイ 勝 8-1 Beckett (20-6) Kazmir (13-9)
9月23日(日) タンパベイ・デビルレイズ アウェイ 勝 8-6 Gagne (4-2) Reyes (2-4)
9月24日(月) タンパベイ・デビルレイズ アウェイ 負 4-5 Jackson (5-15) Wakefield (16-12)
9月26日(水) オークランド・アスレチックス ホーム 勝 7-3 Schilling (9-8) Gaudin (11-13)
9月27日(木) オークランド・アスレチックス ホーム 勝 11-6 Timlin (2-1) Blevins (0-1)
9月28日(金) ミネソタ・ツインズ ホーム 負 4-5 Bonser (8-12) Beckett (20-7)
9月29日(土) ミネソタ・ツインズ ホーム 勝 5-2 松坂 (15-12) Slowey (4-1)
9月30日(日) ミネソタ・ツインズ ホーム 勝 6-4 Wakefield (17-12) Blackburn (0-2)
10月1日(月) ミネソタ・ツインズ ホーム 負 2-3 Garza (5-7) Tavarez (7-11)
10月4日(木) ロサンゼルス・エンゼルス ホーム 勝 4-0 Beckett (1-0) Lackey (0-1)
10月6日(土) ロサンゼルス・エンゼルス ホーム 勝 6-3 Papelbon (1-0) Speier (0-1)
10月8日(月) ロサンゼルス・エンゼルス アウェイ 勝 9-1 Schilling (1-0) Weaver (0-1)
10月13日(土) クリーブランド・インディアンズ ホーム 勝 10-3 Beckett (1-0) Sabathia (0-1)
10月14日(日) クリーブランド・インディアンズ ホーム 負 6-13 Mastny (1-0) Gagne (0-1)
10月16日(火) クリーブランド・インディアンズ アウェイ 負 2-4 Westbrook (1-0) 松坂 (0-1)
10月17日(水) クリーブランド・インディアンズ アウェイ 負 3-7 Byrd (1-0) Wakefield (0-1)
10月19日(金) クリーブランド・インディアンズ アウェイ 勝 7-1 Beckett (2-0) Sabathia (0-2)
10月21日(日) クリーブランド・インディアンズ ホーム 勝 12-2 Schilling (1-0) Carmona (0-1)
10月22日(月) クリーブランド・インディアンズ ホーム 勝 11-2 松坂 (1-1) Westbrook (1-1)
10月25日(木) コロラド・ロッキーズ ホーム 勝 13-1 Beckett (1-0) Francis (0-1)
10月26日(金) コロラド・ロッキーズ ホーム 勝 2-1 Schilling (1-0) Jimenez (0-1)
10月28日(日) コロラド・ロッキーズ アウェイ 勝 10-5 松坂 (1-0) Fogg (0-1)
10月29日(月) コロラド・ロッキーズ アウェイ 勝 4-3 Lester (1-0) Cook (0-1)